geneID	DPA Result	Q-Value	Distal Condition	Distal CD19 Exp. Level	Distal CD4 Exp. Level	Proximal CD19 Exp. Level	Proximal CD4 Exp. Level	PolyA Switching	ΔDPAU
ABCF2	DPA	0.0021592	CD4	14.26	15.96	9.495	7.645	NO	6.29
ABHD17A	DPA	0.0070248	CD19	0.24	0.24	4.56	6.25	NO	2.73
ABLIM2	DPA	9.252E-007	CD19	1.185	1.495	1.03	1.61	NO	24.86
ACAA1	DPA	0.000024235	CD19	2.175	1.105	8.255	8.21	NO	7.27
ACBD5	DPA	1.5257E-007	CD19	3.51	1.655	2.1	2.385	NO	21.84
ACP5	DPA	0.0023269	CD19	3.865	3.08	140.72	141.15	NO	0.92
ACSF3	DPA	0.0006314	CD19	0.385	0.305	1.665	2.6	NO	4.9
ACTL6A	DPA	0.000061675	CD4	21.18	20.765	3.595	2.085	NO	7.3
ADAM28	DPA	0.00056022	CD4	30.995	37.155	5.69	5.275	NO	8.5
ADARB1	DPA	0.015891	CD19	2.49	1.155	0.705	0.425	NO	6.26
ADGRE5	DPA	0.0002979	CD4	10.425	14.095	66.16	79.2	NO	2.64
AGAP3	DPA	4.6683E-013	CD4	4.035	2.91	2.35	1.3	NO	24.31
AGPAT1	DPA	0.000061699	CD4	0.84	1.735	22.395	20.73	NO	3.19
ALG3	DPA	0.032888	CD4	13.27	12.21	0.78	0.645	NO	1.87
ANKRD16	DPA	1.7949E-007	CD4	0.625	0.825	1.755	1.63	NO	20.27
ANXA11	DPA	6.5911E-012	CD4	35.68	32.085	2.71	2.21	NO	4.57
APEX1	DPA	0.0058795	CD19	56.93	48.81	27.395	29.46	NO	3.71
ARAP1	DPA	0	CD19	7.835	7.51	33.585	32.96	NO	24.99
ARHGAP25	DPA	0	CD19	4.22	2.32	37.47	49.355	YES	69.82
ARHGAP9	DPA	0	CD19	6.05	5.705	16.64	25.605	NO	12.88
ARHGEF11	DPA	9.3008E-006	CD4	0.39	0.275	0.75	0.43	NO	28.14
ARHGEF2	DPA	0.038666	CD19	1.56	1.02	31.73	29.415	NO	2.26
ARID4B	DPA	0.00002293	CD19	0.245	0.135	14.96	16.75	NO	5.49
ARPC2	DPA	0.00013595	CD4	283.05	261.06	7.665	6.865	NO	0.66
ASL	DPA	1.3001E-006	CD19	1.07	0.4	5.965	6.255	NO	10.2
ASXL1	DPA	0.00073747	CD4	9.975	11.065	1.66	1.055	NO	8.14
ATAD3A	DPA	9.1787E-012	CD19	0.63	0.35	20.53	18.155	NO	7.7
ATF3	DPA	0.011603	CD4	9.065	7.925	5.79	1.455	NO	11.83
ATP11C	DPA	6.5704E-012	CD4	3.82	4.67	1.675	1.96	NO	20.79
ATP5G1	DPA	0	CD19	12.55	6.135	74.225	68.75	NO	5.84
ATP5J2	DPA	0.000017469	CD4	10.825	10	217.9	194.75	NO	5.94
ATP5SL	DPA	0.049595	CD4	3.2	11.11	15.455	9.255	NO	8.57
ATPIF1	DPA	0.0037686	CD4	5.715	6.51	128.03	119.93	NO	0.89
ATRAID	DPA	1.1977E-006	CD4	13.72	16.055	35.015	35.61	NO	4.53
ATXN7	DPA	0.0012259	CD19	1.765	1.77	4.645	5.57	NO	9.77
AURKAIP1	DPA	0	CD19	9.025	7.295	58.74	55.5	NO	14.37
AUTS2	DPA	0	CD19	0.995	0.725	0.37	0.57	YES	48.48
BAG6	DPA	0.0079917	CD19	7.56	7.8	22.765	25.975	NO	4.67
BCAP31	DPA	0.000071983	CD4	13.615	12.54	3.565	2.555	NO	6.91
BCL11A	DPA	0.0017659	CD4	0.605	0.88	5.515	6.32	NO	0.83
BCL2	DPA	0.022004	CD4	2.23	3.62	36.84	46.455	YES	6.11
BCL2L11	DPA	1.1387E-011	CD19	22.585	26.1	22.535	28.9	NO	5.42
BCLAF1	DPA	0.00039963	CD19	3.34	1.43	5.19	4.64	YES	14.14
BET1L	DPA	0.037293	CD4	20.97	24.84	7.265	5.32	NO	2.52
BID	DPA	2.7051E-012	CD4	13.2	10.31	2.225	1.325	NO	7.75
BOLA3	DPA	4.729E-009	CD4	7.48	5.555	12.005	8.795	NO	15.07
BRD4	DPA	3.5276E-007	CD4	13.125	15.495	26.16	27.96	NO	7.31
BRD8	DPA	0.038299	CD19	8.765	8.945	2.41	3.245	NO	5.78
BTBD7	DPA	0.03752	CD19	1.675	1.94	2.89	4.195	NO	9.33
BTF3	DPA	0.00028124	CD4	14.405	17.93	303.67	331.94	NO	4.5
BUB3	DPA	0.0020433	CD19	19.145	16.27	33	36.535	NO	3.91
C14orf80	DPA	0.00017569	CD4	3.08	2.745	1.215	1.005	NO	12.84
C15orf40	DPA	0.018639	CD4	5.515	6.915	3.29	2.76	NO	6.96
C19orf48	DPA	0.00019087	CD19	7.255	6.305	1.575	1.415	NO	8.72
C1orf122	DPA	0.0033165	CD19	2.385	1.02	17.665	15.485	NO	3.55
C1orf27	DPA	0.0011719	CD19	0.685	0.38	2.65	3.205	NO	7.91
C4orf33	DPA	8.0728E-006	CD4	0.08	0.415	2.23	2	NO	12.4
C6orf136	DPA	0	CD4	1.185	2.46	6.43	6.97	YES	17.84
CAAP1	DPA	0.000022855	CD19	7.895	7.295	0.37	0.63	NO	4.66
CARD8	DPA	0	CD4	0.915	1.99	5.595	5.225	NO	20.96
CASC4	DPA	0.035947	CD19	10.215	10.32	4.76	6.215	NO	5.53
CCDC124	DPA	0.000013514	CD4	0.605	1.18	72.565	63.57	NO	1.2
CCND3	DPA	2.2705E-014	CD4	14.6	14.155	9.94	9.235	NO	11.96
CCR6	DPA	0	CD4	3.1	3.92	8.27	8.725	NO	20.23
CCT7	DPA	0.04506	CD4	144.47	133.56	0.78	0.445	NO	0.25
CD151	DPA	1.1936E-007	CD4	7.27	5.995	14.09	10.28	NO	10.89
CD200	DPA	0	CD4	0.565	1.63	1.135	1.105	YES	60.99
CD200R1	DPA	0	CD19	0.37	0.29	0.595	0.7	NO	46.03
CD46	DPA	0.000011592	CD19	6.86	6.51	28.405	29.85	NO	5.52
CD79A	DPA	0.0028345	CD4	674.4	859.2	93.805	101.54	NO	4.72
CDK5RAP2	DPA	0.0023889	CD19	5.505	6.135	3.055	4.395	NO	10.55
CDKN2D	DPA	0.0037731	CD4	10.225	11.87	0.76	0.77	NO	3.37
CENPM	DPA	4.1092E-011	CD4	2.585	3.395	1.13	0.785	NO	7.53
CEP170	DPA	0.0016102	CD19	8.015	9.075	2.24	4.43	NO	13.84
CEP63	DPA	0.036715	CD19	1.075	1.07	2.66	3.34	NO	12.36
CHCHD4	DPA	0.00081606	CD4	6.84	7.41	0.77	0.585	NO	7.47
CHCHD7	DPA	1.7443E-013	CD19	10.175	8.995	12.025	13.04	YES	11.56
CHEK1	DPA	0.00002897	CD4	0.385	0.455	0.32	0.225	YES	34.96
CHFR	DPA	0.018593	CD19	3.38	2.12	8.54	9.885	NO	3.75
CHM	DPA	4.7774E-008	CD19	0.72	0.57	4.265	4.66	NO	15.47
CKLF	DPA	0.00067951	CD4	13.115	12.415	13.35	12.11	NO	4.93
CLIP1	DPA	0.049743	CD19	9.235	8.47	1.445	2.13	NO	4.92
CLK3	DPA	0.0019604	CD4	0.31	0.475	9.555	12.275	NO	0.96
CMTM3	DPA	8.0201E-006	CD4	0.185	0.15	8.97	5.64	NO	4.3
COMMD5	DPA	0.000021579	CD4	6.315	6.91	6.87	6.775	YES	9.92
COPS7A	DPA	0.02321	CD19	1.805	1.025	4.995	3.36	NO	6.18
CPSF4	DPA	0.0013506	CD4	4.06	5.845	12.985	11.825	NO	6.62
CREM	DPA	1.1927E-007	CD4	16.09	25.895	3.245	2.99	NO	4.9
CSNK1D	DPA	0	CD4	3.66	11.685	33.87	35.025	NO	13.27
CSTF3	DPA	3.653E-010	CD19	11.105	9.89	4.865	4.715	NO	10.36
CTNNB1	DPA	0.0012823	CD19	25.185	22.945	38.06	39.625	NO	4.19
CXorf56	DPA	0.036397	CD4	13.455	12.52	0.65	0.47	NO	1.83
CYB561	DPA	0	CD19	4.865	3.005	0.415	0.475	YES	24.6
DAZAP1	DPA	0.046661	CD19	2.46	1.565	37.78	43.15	NO	1.09
DFFA	DPA	0.0020976	CD4	8.425	9.56	3.665	2.7	NO	7.75
DGKA	DPA	0.0015795	CD4	11.815	12.475	1.02	0.8	NO	2.92
DGUOK	DPA	0.000083227	CD4	6.065	4.845	2.31	0.81	NO	14.46
DLK2	DPA	1.869E-007	CD4	0.09	0.155	1.34	1.115	NO	27.7
DMAP1	DPA	7.1931E-011	CD4	4.69	5.325	15.73	16.705	NO	9.59
DNAJB2	DPA	7.6988E-015	CD19	18.18	20.09	28.795	35.91	NO	8.36
DNAJB6	DPA	0.000001977	CD4	32.605	35.04	33.44	28.085	NO	6.89
DNAJC7	DPA	0.0017021	CD19	5.62	2.565	33.83	36.825	NO	6.31
DNHD1	DPA	0.001991	CD19	2.375	1.88	0.8	0.64	NO	13.26
DNM1L	DPA	0.00010935	CD19	1.005	0.715	12.145	10.91	NO	7.06
DNMT3A	DPA	0.000097878	CD19	1.35	1.36	3.64	3.755	NO	13.41
DOCK8	DPA	0	CD19	3	2.985	26.98	32.37	NO	10.14
DOLPP1	DPA	0.023848	CD19	3.04	3.1	0.675	1.055	NO	10.58
DPM3	DPA	0.0024254	CD4	29.36	31.44	2.16	2.135	NO	1.48
E2F5	DPA	1.5398E-006	CD19	7.33	8.55	2.73	4.6	NO	28.3
EEF1D	DPA	0.0051593	CD19	26.415	28.275	0.085	0.13	NO	0.6
EIF2AK2	DPA	0.00069393	CD19	13.92	16.09	0.57	0.95	NO	3.74
EIF4G1	DPA	0.000036557	CD4	38.705	36.59	12.03	10.27	NO	8.05
EIF6	DPA	0.0038108	CD4	37.305	34.71	9.515	7.3	NO	3.69
ELAC2	DPA	0.0011683	CD19	0.605	0.36	6.62	7.21	NO	3.94
ELF1	DPA	2.3357E-008	CD4	4.5	6.08	6.03	6.2	NO	15
ELF4	DPA	0.00000242	CD19	6.36	5.47	14.295	16.87	NO	9.43
ELK4	DPA	0.03285	CD19	0.47	0.425	6.865	9.17	NO	2.12
ELMSAN1	DPA	3.3456E-007	CD19	7.685	6.715	6.495	9.59	YES	15.04
EMC10	DPA	5.8286E-006	CD4	5.115	7.555	46.135	46.11	NO	3.12
EMC6	DPA	0.0010495	CD19	5.86	6.03	30.91	35.49	NO	3.52
EMC8	DPA	0.0053291	CD19	1.535	1.34	8.21	8.015	NO	5.66
ENG	DPA	0.000083034	CD4	16.28	11.42	4.66	2.235	NO	8.04
ENOSF1	DPA	0.0034739	CD4	0.03	0.305	0.65	0.615	YES	24.48
ENY2	DPA	0.0092528	CD4	3.125	4.055	0.52	0.59	NO	4.59
EPB41L5	DPA	0	CD4	0.73	1.23	0.805	0.725	NO	5.26
ERAP1	DPA	0.000054083	CD4	9.73	10.88	1.995	1.45	NO	8.26
ERBIN	DPA	0.010413	CD4	9.48	12.185	3.535	4.05	NO	5.76
ERCC1	DPA	2.0874E-010	CD4	3.25	2.875	10.17	8.445	NO	13.73
ERP29	DPA	0	CD19	5.505	5.735	10.76	13.33	NO	11.16
EXOC7	DPA	0	CD19	10.955	10.975	13.76	14.355	YES	31.37
EXOG	DPA	0.036505	CD4	1.91	1.495	2.035	1.54	NO	16.9
EXOSC3	DPA	7.9738E-015	CD19	12.305	10.51	3.585	3.145	NO	16.01
FAM110A	DPA	1.1261E-011	CD4	8.99	9.9	0.715	0.48	NO	12.43
FAM118A	DPA	0.02328	CD19	0.995	0.59	12.725	10.64	NO	1.49
FAM210A	DPA	0.00040292	CD4	2.45	2.59	0.61	0.535	NO	7.96
FAM65A	DPA	0.000022448	CD19	3.08	1.98	51.495	62.5	NO	2.58
FAM65B	DPA	0.00029142	CD4	1.61	2.395	1.465	0.95	NO	17.32
FCMR	DPA	0.011514	CD19	19.265	21.065	42.86	48.94	NO	4.37
FCRL1	DPA	1.4114E-006	CD4	0.42	0.6	5.735	6.375	NO	27.65
FCRLA	DPA	0.0061502	CD19	19.77	19.795	4.825	5.095	NO	4.05
FGFR1OP	DPA	3.297E-007	CD19	0	0	0	0	NO	7.36
FKBP2	DPA	0.000035599	CD19	35.465	30.84	18.07	16.33	NO	4.81
FLCN	DPA	0.011512	CD4	1.475	1.61	16.445	16.74	NO	3.02
FOXP3	DPA	0.043076	CD19	0.375	0.015	0.305	0.2	YES	27.79
FTSJ1	DPA	0.030136	CD19	1.01	0.82	0.585	0.595	YES	17.25
FYB	DPA	2.9769E-014	CD19	3.22	1.395	0.855	0.45	NO	20.64
G6PD	DPA	0.00094084	CD19	31.535	26.415	16.82	14.315	NO	6.67
GANAB	DPA	0.0008673	CD19	44.725	47.405	12.07	14.59	NO	3.75
GBA	DPA	0.013294	CD4	11.83	10.44	0.485	0.16	NO	3.46
GCDH	DPA	0.0074136	CD4	2.335	2.535	2.36	1.25	NO	15.43
GHDC	DPA	0.0029413	CD19	1.52	1.255	1.95	2.675	NO	15.22
GIPC1	DPA	0.031732	CD19	0.62	0	6.775	7.455	NO	4.2
GLG1	DPA	1.2707E-008	CD4	1.645	1.945	11.57	12.99	NO	9.43
GMPPB	DPA	0.043729	CD4	9.375	8.69	2.115	1.81	NO	5.49
GMPR2	DPA	0.000029415	CD19	3.94	3.815	10.145	11.615	NO	9.01
GOLGA7	DPA	0.00092477	CD4	1.2	1.43	34.64	33.4	NO	1.73
GSTK1	DPA	2.3826E-007	CD19	5.81	4.7	68.475	73.09	NO	2.09
GTPBP10	DPA	0.036552	CD4	2.745	2.765	0.535	0.275	NO	9.88
GXYLT1	DPA	0.014635	CD19	1.695	1.21	1.36	1.98	YES	12.27
H2AFV	DPA	0.016412	CD4	26.925	30.1	12.84	12.775	NO	3.11
HAX1	DPA	5.1846E-006	CD4	14.185	16.435	10.86	7.01	NO	8.55
HCFC1R1	DPA	0.000000086	CD4	3.625	4.265	24.135	23.39	NO	7.21
HDAC8	DPA	0.00003537	CD4	0.595	0.77	2.815	2.37	NO	8.26
HDAC9	DPA	0.0029354	CD4	1.15	1.25	4.43	4.74	NO	13.46
HDLBP	DPA	0.04477	CD4	12.38	10.755	1.465	1.23	NO	3.68
HIST1H2BD	DPA	0	CD4	7.705	9.285	0.47	0.22	NO	25.28
HM13	DPA	0.035634	CD4	1.66	1.715	52.665	41.4	NO	1.01
HMGA1	DPA	0.0059779	CD19	3.495	2.98	29.64	36.14	NO	1.88
HNRNPA1L2	DPA	0.00029794	CD19	0.72	0.78	5.2	5.725	NO	0.41
HNRNPAB	DPA	1.1902E-006	CD4	49.81	44.72	12.245	9.7	NO	7.67
HNRNPF	DPA	0	CD4	118.91	126.08	3.995	3.485	NO	3.64
HNRNPLL	DPA	0	CD4	1.57	1.64	0.68	0.66	NO	10.86
HRAS	DPA	0.0052972	CD19	2.68	2.79	1.415	2.395	NO	11.98
HSPBP1	DPA	0.0000712	CD19	12.82	11.17	4.665	4.485	NO	7.41
ICAM2	DPA	3.1733E-011	CD4	22.885	23.055	3.01	2.185	NO	4.48
IDS	DPA	2.9257E-006	CD4	8.07	19.025	95.855	114.25	NO	3.72
IFIT3	DPA	9.6162E-007	CD4	75.05	88.455	6.425	6.455	NO	1.62
IFT46	DPA	0.01574	CD4	5.37	5.485	1.35	1.325	NO	7.16
ILF3	DPA	0.000017928	CD4	47.93	46.835	33.505	29.365	NO	4.83
IMPDH1	DPA	0.00069198	CD19	16.63	11.095	4.455	4.57	NO	6.67
INF2	DPA	0.008536	CD19	13.185	14.175	0.56	1.085	NO	3.29
ING4	DPA	0.017723	CD4	0.43	0.565	12.97	15.14	NO	2.11
IP6K2	DPA	0.000028556	CD19	7.03	5.845	15.725	15.705	NO	6.74
IQCB1	DPA	3.5549E-010	CD19	2.585	1.295	7.355	6.89	NO	19.67
IRAK1	DPA	0.01513	CD4	9.965	14.43	49.73	42.81	NO	3.09
ISOC2	DPA	8.3855E-007	CD4	0.86	0.8	19.7	15.455	NO	2.19
ITM2A	DPA	0.0044412	CD19	1.36	0.985	4.235	5.06	NO	7.45
ITPR1	DPA	0.03514	CD4	0.92	1.945	9.905	13.25	NO	4.16
JADE1	DPA	0.014341	CD19	4.58	4.455	0.915	0.95	NO	6.01
KIF1B	DPA	0.0034335	CD4	2.495	2.365	1.365	0.9	NO	13.93
KLC1	DPA	7.9742E-006	CD4	4.32	7.665	17.74	17.605	NO	6.61
KLC2	DPA	0.0015119	CD4	1.505	1.325	0	0.365	NO	21.22
KXD1	DPA	0	CD4	0.615	1.775	29.625	30.86	NO	6.32
LARGE	DPA	0.00017643	CD4	3.885	5.59	0.725	0.855	NO	0.51
LARP4	DPA	0.039057	CD4	3.975	3.615	1.66	1.285	NO	9.53
LAT	DPA	0.0016633	CD4	0.815	0.435	13.775	5.665	YES	13.87
LDLRAD4	DPA	0	CD4	0.515	1.46	0.735	0.8	YES	55.59
LIMS1	DPA	0	CD4	8.32	9.075	7.565	2.96	NO	36.16
LNPEP	DPA	0.010498	CD19	6.025	8.54	1.415	2.37	NO	6.3
LPAR5	DPA	3.4724E-008	CD19	9.31	11.42	4.67	5.765	NO	14.21
LRR1	DPA	0.0028877	CD4	2.965	3.195	1.43	0.915	NO	10.15
LRRN3	DPA	0.017227	CD19	0.49	0.19	0.12	0	NO	2.56
LSR	DPA	1.7814E-011	CD19	14.605	18.72	0.305	1.51	NO	6.05
LSS	DPA	5.0508E-006	CD19	20.045	17.655	0.565	0.985	NO	3.24
LST1	DPA	0.00019424	CD19	0.38	0.41	0.57	0.8	YES	20.58
LTB4R	DPA	0.026258	CD19	1.755	0.845	0.14	0.225	NO	8.76
LTBP3	DPA	0.0012251	CD19	8.475	3.76	0.87	0.925	NO	14.95
LUC7L	DPA	1.9066E-010	CD4	10.365	10.795	1.42	0.87	NO	17.82
MAGED1	DPA	7.8339E-015	CD4	6.1	7.995	7.3	6.53	NO	17.85
MAGED2	DPA	0	CD4	14.125	17.575	24.185	27.36	YES	25.74
MAL	DPA	0.032899	CD4	4.215	1.92	0.195	0.055	NO	0.95
MAPKAPK2	DPA	8.2925E-007	CD4	4.29	5.22	40.62	43.565	NO	3.46
MATR3	DPA	0	CD19	2.115	1.78	5.9	5.815	NO	20.14
MBNL2	DPA	0.0011153	CD4	0.42	0.87	5.065	5.075	NO	8.29
MBP	DPA	0.00092767	CD4	0.315	1.835	39.425	42.77	NO	1.82
MCM4	DPA	0.000030572	CD19	3.68	3.135	1.05	0.94	NO	21.89
MECP2	DPA	0.00011388	CD19	14.77	15.115	7.325	8.315	NO	7.82
MED15	DPA	0.000087319	CD4	11.73	13.625	22.88	25.48	NO	5.64
MEF2C	DPA	7.4838E-006	CD4	1.85	2.395	14.22	15.95	NO	5.87
MGAT4B	DPA	0.023255	CD4	25.23	31.975	6.25	3.645	NO	2.83
MGLL	DPA	0.0037692	CD4	10.065	4.935	0.94	0.33	NO	3.74
MGRN1	DPA	0.025967	CD19	4.045	1.89	8.74	9.23	NO	4.29
MINK1	DPA	0	CD19	18.805	19.115	1.295	3.1	NO	15.02
MKRN1	DPA	0.023814	CD19	4.75	5.405	31.37	38.705	NO	3.03
MLH1	DPA	0.00020543	CD19	6.63	5.33	0.735	2.41	NO	12.25
MORF4L2	DPA	0.00027618	CD4	20.74	18.83	15.03	13.45	NO	6.42
MPRIP	DPA	0	CD4	9.93	11.705	13.5	12.32	YES	27.04
MRPL11	DPA	0.010149	CD4	3.645	4.305	1.385	0.58	NO	6.06
MRPL22	DPA	0.00071342	CD19	1.705	1.39	0.24	0.26	NO	12.65
MRPL43	DPA	3.8472E-006	CD4	28.825	27.53	1.095	0.255	NO	6.53
MRPL55	DPA	0.0085145	CD4	4.92	5.22	13.74	14.05	NO	4.52
MRPS12	DPA	0.0021072	CD4	11.765	11.51	29.205	24.96	NO	4.21
MRPS18A	DPA	0.0005967	CD19	0.85	0.45	17.775	16.015	NO	3.41
MRPS21	DPA	3.6948E-006	CD4	10.67	10.24	25.91	24.34	NO	5.91
MRRF	DPA	0.0029332	CD19	5.19	3.79	0.64	0.915	NO	7.29
MS4A1	DPA	0.0003117	CD19	10.76	7.27	103.42	75.44	NO	0.25
MSI2	DPA	0.0095455	CD4	2.02	3.275	0.93	1.085	NO	15.78
MSL3	DPA	0	CD19	6.615	5.36	15.015	17.695	NO	17.5
MSMO1	DPA	0.018152	CD19	15.575	14.08	6.645	6.565	YES	6.83
MTFP1	DPA	0.0075203	CD19	8.2	7.76	5.705	5.67	NO	6.13
MTRF1L	DPA	0.027916	CD19	1.69	0.405	0.415	2.65	NO	13.25
MTX1	DPA	1.6441E-006	CD19	1.345	1.295	0.85	1.475	YES	28.21
MXD3	DPA	8.4591E-006	CD19	2.38	1.485	1.09	1.45	NO	18.13
MYBBP1A	DPA	0.0093043	CD19	1.075	0.865	21.185	18.085	NO	1.59
MYBL1	DPA	0.042119	CD4	0.245	0.235	0.105	0.035	NO	1.42
NAE1	DPA	0.0014976	CD4	0.005	0.44	17.13	17.325	NO	3.05
NCBP2	DPA	0.0029283	CD19	3.055	2.24	31.765	33.465	NO	2.84
NCDN	DPA	0.0051452	CD4	2.88	2.96	7.785	7.6	NO	6.44
NCOR2	DPA	0.00017606	CD4	0.515	2.99	11.005	11.2	NO	9.35
NDUFB4	DPA	0.01677	CD19	3.56	2.895	76.835	77.26	NO	1.04
NDUFV3	DPA	0.00076161	CD4	4.03	5.465	2.65	3.575	NO	9.62
NFATC1	DPA	0.00043813	CD4	14.705	18.255	0.7	0.77	NO	2.6
NHP2	DPA	2.4252E-008	CD4	5.09	5.075	117.03	101.27	NO	4.08
NME1	DPA	0.00083953	CD19	25.97	19.645	1.75	1.455	NO	6.2
NOP2	DPA	3.721E-009	CD4	2.63	2.965	5.8	5.555	YES	22.74
NPTN	DPA	0.019517	CD19	26.13	25.41	0.465	0.485	NO	1.6
NR2C1	DPA	0.0032062	CD4	3.115	3.51	1.42	0.97	YES	13.78
NSUN5	DPA	0.00017296	CD4	6.855	10.55	6.79	5.655	NO	7.34
NUDT1	DPA	0	CD4	0.825	1.74	26.515	23.905	NO	13.76
NUDT22	DPA	0.00048012	CD19	20.055	18.645	0.36	0.785	NO	10.28
NUMB	DPA	4.2925E-006	CD4	9.53	10.845	6.03	4.4	NO	10.33
NUP98	DPA	2.6951E-007	CD19	6.335	6.965	17.38	19.575	NO	8.76
NXF1	DPA	0.0002457	CD4	25.54	29.97	29.155	26.69	NO	7.27
OAS2	DPA	0.000030134	CD19	57.955	61.415	12.13	15.79	NO	2.97
OASL	DPA	2.0188E-006	CD4	1.75	1.985	13.65	9.805	NO	3.62
OBSCN	DPA	1.3883E-007	CD19	0.725	0.82	0.805	1.075	NO	24.91
OSBPL9	DPA	0.019666	CD4	2.91	3.075	0.425	0.34	NO	7.44
OSGIN2	DPA	0.0041608	CD4	3.565	4.19	2.125	2.02	NO	11.57
PACSIN2	DPA	0.0074993	CD4	2.315	3.62	28.745	24.615	NO	5.46
PAIP1	DPA	0.00044453	CD19	0.66	0.76	0.49	0.945	YES	22.44
PANK2	DPA	0.00014485	CD4	0.81	1.875	7.78	5.605	NO	7.61
PARP15	DPA	0.016193	CD4	3.035	4.53	5.095	2.865	YES	17.46
PARP9	DPA	0.025011	CD4	29.635	35.205	6.22	5.705	NO	2.14
PAXBP1	DPA	0.0005858	CD4	1.855	1.77	4.99	4.05	NO	14.53
PDCD4	DPA	2.7447E-006	CD19	6.57	6.37	25.85	25.29	NO	4.87
PDE4A	DPA	5.7971E-009	CD4	1.815	1.28	0.535	0.145	YES	34.8
PDE4DIP	DPA	0.000248	CD4	2.82	2.375	0.71	0.265	NO	10.66
PDK3	DPA	0.000000071	CD4	3.09	3.235	1.595	1.02	YES	20.49
PFDN6	DPA	4.0415E-010	CD4	12.03	11.83	9.995	9.79	NO	15.77
PHACTR2	DPA	1.1987E-007	CD19	1.235	0.54	0.23	0.75	YES	33.93
PHF11	DPA	0.00017661	CD4	9.63	21.375	10.21	8.345	YES	12.17
PIGQ	DPA	0.0057274	CD19	7.96	7.67	2.33	3.525	NO	10.74
PKIG	DPA	0	CD19	2.525	2.92	0.605	0.99	YES	45.68
PKN1	DPA	4.7674E-009	CD4	14.1	16.2	50.71	53.635	NO	6.01
PLCD1	DPA	0.000076613	CD4	0.405	0.99	0.575	0.095	NO	12.88
PLEC	DPA	0.00080368	CD4	94.755	75.91	2.635	1.68	NO	1.25
PLPP5	DPA	0	CD4	6.895	6.965	7.95	7.315	YES	22.62
PNKD	DPA	0.00030166	CD19	2.625	1.915	23.99	26.045	NO	3.91
POLD2	DPA	7.1463E-008	CD4	51.045	49.72	17.31	14.575	NO	4.69
POLR1D	DPA	0.0012289	CD4	19.32	21.735	7.35	6.24	NO	7.17
POMT1	DPA	0.019682	CD4	2.73	1.57	1.145	0.405	NO	13.13
PPA2	DPA	0.0037578	CD19	1.1	1.33	0.9	1.32	YES	20.2
PPIP5K1	DPA	0.024134	CD4	4.555	4.18	1.29	1.03	NO	6.8
PPM1B	DPA	0.012941	CD19	5.96	5.94	10.6	10.725	NO	5.6
PPM1M	DPA	0.0011514	CD4	2.32	3.8	2.65	2.455	YES	14.3
PPP1CB	DPA	0.0010984	CD19	20.47	21.605	1.575	2.925	NO	2.43
PPP2R5C	DPA	0	CD19	32.385	34.305	10.275	18.575	NO	23.37
PQLC2	DPA	0.032316	CD19	1.345	0.79	4.115	4.65	NO	4.76
PRDM1	DPA	0	CD4	2.035	1.4	0.64	0.32	YES	49.92
PRKAG2	DPA	2.3543E-008	CD19	7.97	8.31	4.57	5.565	NO	14.33
PRKCB	DPA	0.0047187	CD19	20.52	22.26	9.29	11.24	NO	6.06
PRKRA	DPA	1.3987E-012	CD19	17.435	19.15	0.32	0.495	NO	4.5
PRR5	DPA	1.7746E-007	CD4	3.085	2.615	1.895	1	NO	9.77
PSMA1	DPA	1.575E-007	CD19	6.175	4.47	7.44	8.92	NO	9.48
PSMB8	DPA	0	CD19	152.08	141.03	4.14	4.325	NO	3.39
PSMG4	DPA	0.012601	CD4	16.09	13.33	0.92	0.28	NO	0.74
PTPN6	DPA	1.1863E-006	CD19	1.825	0.815	85.615	70.275	NO	2.03
PTPRC	DPA	0	CD4	58.735	93.595	4	1.765	YES	83.16
PXN	DPA	0.029195	CD4	3.095	1.75	1.355	0.405	NO	7.43
PYM1	DPA	0.033645	CD4	9.64	9.61	10.92	10.505	NO	6.18
QKI	DPA	4.9486E-006	CD19	0.71	0.46	7	8.085	NO	4.7
RABEPK	DPA	0.001583	CD19	5.275	5.18	0.695	0.84	NO	9.66
RAD51D	DPA	0.028948	CD4	1.205	1.37	4.17	3.965	NO	8.32
RARA	DPA	0	CD4	2.58	4.49	44.155	47.46	NO	7.23
RASGRP3	DPA	1.4884E-013	CD4	3.275	3.705	9.385	7.905	YES	25.61
RECQL	DPA	0.014999	CD19	14.315	13.395	13.965	13.375	NO	4.91
REPIN1	DPA	0.00014726	CD19	9.115	10.415	36.44	49.48	NO	5.02
RGS19	DPA	6.0745E-009	CD4	28.855	32.29	7.3	7.58	NO	5.98
RHBDD2	DPA	0.0037543	CD4	12.44	11.99	15.11	13.88	NO	4.96
RHOBTB2	DPA	0.0046213	CD4	1.53	2.125	5.46	5.99	NO	13.5
RHOC	DPA	0.0067012	CD4	3.105	2.845	4.765	2.25	NO	12.68
RLIM	DPA	0.000031333	CD4	2.695	2.945	1.17	0.99	YES	19.11
RNF138	DPA	1.3141E-010	CD4	6.015	8.055	6.985	4.655	NO	13.8
RNF166	DPA	0	CD4	8.435	11.46	1.525	0.46	NO	11.43
RNH1	DPA	0.00099591	CD19	65.335	47.285	15.2	11.705	NO	5.2
RPL13	DPA	0	CD4	15.58	13.92	0.51	0.355	NO	3.11
