#Feature	Feature ID	Feature Description	DS Feature IDs	CD19 Favored	CD4 Favored	Tested Feature IDs
miRNA_Binding	hsa-let-7a-2-3p	nonCodingRegion	7	4	3	26
miRNA_Binding	hsa-let-7a-3p	nonCodingRegion	7	3	4	19
miRNA_Binding	hsa-let-7a-5p	nonCodingRegion	6	2	4	30
miRNA_Binding	hsa-let-7b-3p	nonCodingRegion	7	3	4	17
miRNA_Binding	hsa-let-7b-5p	nonCodingRegion	7	2	5	31
miRNA_Binding	hsa-let-7c-5p	nonCodingRegion	7	2	5	31
miRNA_Binding	hsa-let-7d-5p	nonCodingRegion	8	5	3	29
miRNA_Binding	hsa-let-7e-3p	3UTR	1	0	1	1
miRNA_Binding	hsa-let-7e-5p	nonCodingRegion	7	2	5	31
miRNA_Binding	hsa-let-7f-1-3p	nonCodingRegion	7	3	4	19
miRNA_Binding	hsa-let-7f-2-3p	nonCodingRegion	2	0	2	9
miRNA_Binding	hsa-let-7f-5p	nonCodingRegion	7	2	5	31
miRNA_Binding	hsa-let-7g-3p	nonCodingRegion	6	2	4	26
miRNA_Binding	hsa-let-7g-5p	nonCodingRegion	7	2	5	31
miRNA_Binding	hsa-let-7i-3p	nonCodingRegion	1	1	0	1
miRNA_Binding	hsa-let-7i-5p	nonCodingRegion	6	2	4	30
miRNA_Binding	hsa-miR-100-3p	nonCodingRegion	2	1	1	9
miRNA_Binding	hsa-miR-101-3p	nonCodingRegion	4	1	3	21
miRNA_Binding	hsa-miR-101-5p	nonCodingRegion	2	0	2	23
miRNA_Binding	hsa-miR-103a-3p	nonCodingRegion	8	3	5	37
miRNA_Binding	hsa-miR-105-3p	nonCodingRegion	1	1	0	3
miRNA_Binding	hsa-miR-105-5p	nonCodingRegion	7	3	4	22
miRNA_Binding	hsa-miR-106a-3p	nonCodingRegion	4	2	2	20
miRNA_Binding	hsa-miR-106a-5p	nonCodingRegion	11	3	8	34
miRNA_Binding	hsa-miR-106b-3p	nonCodingRegion	2	2	0	9
miRNA_Binding	hsa-miR-106b-5p	nonCodingRegion	6	2	4	34
miRNA_Binding	hsa-miR-107	nonCodingRegion	8	3	5	37
miRNA_Binding	hsa-miR-10a-3p	nonCodingRegion	2	0	2	3
miRNA_Binding	hsa-miR-10a-5p	nonCodingRegion	3	1	2	10
miRNA_Binding	hsa-miR-10b-3p	nonCodingRegion	3	2	1	19
miRNA_Binding	hsa-miR-10b-5p	nonCodingRegion	3	1	2	10
miRNA_Binding	hsa-miR-1178-3p	nonCodingRegion	3	1	2	19
miRNA_Binding	hsa-miR-1179	nonCodingRegion	2	1	1	14
miRNA_Binding	hsa-miR-1182	nonCodingRegion	7	3	4	24
miRNA_Binding	hsa-miR-1183	nonCodingRegion	8	5	3	23
miRNA_Binding	hsa-miR-1184	nonCodingRegion	16	6	10	48
miRNA_Binding	hsa-miR-1185-5p	nonCodingRegion	3	2	1	18
miRNA_Binding	hsa-miR-1197	nonCodingRegion	6	2	4	16
miRNA_Binding	hsa-miR-1200	nonCodingRegion	15	8	7	56
miRNA_Binding	hsa-miR-1202	nonCodingRegion	7	3	4	28
miRNA_Binding	hsa-miR-1205	nonCodingRegion	11	4	7	44
miRNA_Binding	hsa-miR-1206	nonCodingRegion	11	1	10	31
miRNA_Binding	hsa-miR-1207-3p	nonCodingRegion	10	7	3	33
miRNA_Binding	hsa-miR-1207-5p	nonCodingRegion	13	5	8	39
miRNA_Binding	hsa-miR-1208	nonCodingRegion	7	2	5	23
miRNA_Binding	hsa-miR-122-3p	nonCodingRegion	3	0	3	5
miRNA_Binding	hsa-miR-122-5p	nonCodingRegion	5	2	3	15
miRNA_Binding	hsa-miR-1224-3p	nonCodingRegion	14	4	10	33
miRNA_Binding	hsa-miR-1224-5p	nonCodingRegion	7	2	5	17
miRNA_Binding	hsa-miR-1225-3p	nonCodingRegion	3	2	1	21
miRNA_Binding	hsa-miR-1225-5p	nonCodingRegion	3	1	2	10
miRNA_Binding	hsa-miR-1226-3p	nonCodingRegion	10	3	7	32
miRNA_Binding	hsa-miR-1226-5p	nonCodingRegion	8	2	6	26
miRNA_Binding	hsa-miR-1227-3p	nonCodingRegion	4	1	3	17
miRNA_Binding	hsa-miR-1228-3p	nonCodingRegion	13	4	9	29
miRNA_Binding	hsa-miR-1228-5p	nonCodingRegion	3	2	1	15
miRNA_Binding	hsa-miR-1229-3p	nonCodingRegion	8	1	7	23
miRNA_Binding	hsa-miR-1231	nonCodingRegion	8	1	7	23
miRNA_Binding	hsa-miR-1233-3p	nonCodingRegion	8	4	4	18
miRNA_Binding	hsa-miR-1234-3p	nonCodingRegion	1	0	1	8
miRNA_Binding	hsa-miR-1236-3p	nonCodingRegion	23	6	17	66
miRNA_Binding	hsa-miR-1237-3p	nonCodingRegion	12	2	10	43
miRNA_Binding	hsa-miR-1238-3p	nonCodingRegion	5	2	3	12
miRNA_Binding	hsa-miR-124-3p	nonCodingRegion	2	0	2	11
miRNA_Binding	hsa-miR-124-5p	3UTR	1	1	0	6
miRNA_Binding	hsa-miR-1251-5p	nonCodingRegion	6	2	4	10
miRNA_Binding	hsa-miR-125a-3p	nonCodingRegion	7	4	3	27
miRNA_Binding	hsa-miR-125a-5p	nonCodingRegion	12	3	9	38
miRNA_Binding	hsa-miR-125b-1-3p	nonCodingRegion	1	0	1	1
miRNA_Binding	hsa-miR-125b-2-3p	nonCodingRegion	3	1	2	20
miRNA_Binding	hsa-miR-125b-5p	nonCodingRegion	12	3	9	38
miRNA_Binding	hsa-miR-126-5p	nonCodingRegion	4	3	1	25
miRNA_Binding	hsa-miR-127-5p	nonCodingRegion	5	2	3	29
miRNA_Binding	hsa-miR-1273f	nonCodingRegion	6	2	4	26
miRNA_Binding	hsa-miR-1273g-5p	nonCodingRegion	2	1	1	7
miRNA_Binding	hsa-miR-128-3p	nonCodingRegion	2	1	1	22
miRNA_Binding	hsa-miR-129-1-3p	nonCodingRegion	1	0	1	17
miRNA_Binding	hsa-miR-129-2-3p	nonCodingRegion	1	0	1	16
miRNA_Binding	hsa-miR-129-5p	nonCodingRegion	9	1	8	22
miRNA_Binding	hsa-miR-130a-3p	nonCodingRegion	5	3	2	24
miRNA_Binding	hsa-miR-130a-5p	nonCodingRegion	13	2	11	46
miRNA_Binding	hsa-miR-130b-3p	nonCodingRegion	5	3	2	23
miRNA_Binding	hsa-miR-130b-5p	nonCodingRegion	10	2	8	25
miRNA_Binding	hsa-miR-132-3p	nonCodingRegion	7	2	5	19
miRNA_Binding	hsa-miR-132-5p	nonCodingRegion	2	2	0	7
miRNA_Binding	hsa-miR-1321	nonCodingRegion	20	7	13	59
miRNA_Binding	hsa-miR-1322	nonCodingRegion	5	1	4	22
miRNA_Binding	hsa-miR-1323	nonCodingRegion	7	4	3	29
miRNA_Binding	hsa-miR-1324	nonCodingRegion	6	3	3	27
miRNA_Binding	hsa-miR-133a-3p	nonCodingRegion	6	3	3	21
miRNA_Binding	hsa-miR-133b	nonCodingRegion	6	3	3	21
miRNA_Binding	hsa-miR-134-5p	nonCodingRegion	4	0	4	14
miRNA_Binding	hsa-miR-135a-3p	nonCodingRegion	1	0	1	6
miRNA_Binding	hsa-miR-135a-5p	nonCodingRegion	11	7	4	32
miRNA_Binding	hsa-miR-135b-3p	nonCodingRegion	10	3	7	14
miRNA_Binding	hsa-miR-135b-5p	nonCodingRegion	11	7	4	32
miRNA_Binding	hsa-miR-136-3p	nonCodingRegion	2	1	1	5
miRNA_Binding	hsa-miR-136-5p	nonCodingRegion	9	3	6	21
miRNA_Binding	hsa-miR-137	nonCodingRegion	6	0	6	32
miRNA_Binding	hsa-miR-138-1-3p	nonCodingRegion	2	0	2	12
miRNA_Binding	hsa-miR-138-2-3p	nonCodingRegion	2	1	1	19
miRNA_Binding	hsa-miR-138-5p	nonCodingRegion	12	5	7	39
miRNA_Binding	hsa-miR-139-3p	nonCodingRegion	6	2	4	11
miRNA_Binding	hsa-miR-139-5p	nonCodingRegion	5	3	2	20
miRNA_Binding	hsa-miR-140-3p	nonCodingRegion	6	2	4	16
miRNA_Binding	hsa-miR-140-5p	nonCodingRegion	8	1	7	32
miRNA_Binding	hsa-miR-141-3p	nonCodingRegion	11	5	6	38
miRNA_Binding	hsa-miR-141-5p	nonCodingRegion	10	4	6	35
miRNA_Binding	hsa-miR-142-3p	nonCodingRegion	4	1	3	17
miRNA_Binding	hsa-miR-142-5p	nonCodingRegion	8	3	5	25
miRNA_Binding	hsa-miR-143-3p	nonCodingRegion	11	3	8	38
miRNA_Binding	hsa-miR-143-5p	nonCodingRegion	10	4	6	41
miRNA_Binding	hsa-miR-144-3p	nonCodingRegion	6	3	3	26
miRNA_Binding	hsa-miR-144-5p	nonCodingRegion	4	1	3	7
miRNA_Binding	hsa-miR-145-3p	nonCodingRegion	2	0	2	12
miRNA_Binding	hsa-miR-145-5p	nonCodingRegion	7	3	4	17
miRNA_Binding	hsa-miR-1468-5p	nonCodingRegion	2	0	2	4
miRNA_Binding	hsa-miR-1469	nonCodingRegion	1	0	1	5
miRNA_Binding	hsa-miR-146a-3p	nonCodingRegion	11	3	8	38
miRNA_Binding	hsa-miR-146a-5p	nonCodingRegion	5	3	2	24
miRNA_Binding	hsa-miR-146b-3p	nonCodingRegion	5	2	3	24
miRNA_Binding	hsa-miR-146b-5p	nonCodingRegion	5	3	2	24
miRNA_Binding	hsa-miR-1470	nonCodingRegion	4	0	4	9
miRNA_Binding	hsa-miR-1471	nonCodingRegion	1	1	0	1
miRNA_Binding	hsa-miR-147b	nonCodingRegion	1	0	1	5
miRNA_Binding	hsa-miR-148a-3p	nonCodingRegion	4	4	0	26
miRNA_Binding	hsa-miR-148a-5p	nonCodingRegion	8	2	6	32
miRNA_Binding	hsa-miR-148b-3p	nonCodingRegion	4	4	0	26
miRNA_Binding	hsa-miR-148b-5p	nonCodingRegion	10	1	9	32
miRNA_Binding	hsa-miR-149-3p	nonCodingRegion	19	7	12	64
miRNA_Binding	hsa-miR-149-5p	nonCodingRegion	11	5	6	38
miRNA_Binding	hsa-miR-150-3p	nonCodingRegion	3	1	2	12
miRNA_Binding	hsa-miR-150-5p	nonCodingRegion	4	0	4	27
miRNA_Binding	hsa-miR-151a-3p	nonCodingRegion	3	2	1	14
miRNA_Binding	hsa-miR-151a-5p	nonCodingRegion	1	1	0	8
miRNA_Binding	hsa-miR-151b	nonCodingRegion	1	1	0	7
miRNA_Binding	hsa-miR-152-3p	nonCodingRegion	4	4	0	27
miRNA_Binding	hsa-miR-153-3p	nonCodingRegion	5	0	5	12
miRNA_Binding	hsa-miR-154-3p	nonCodingRegion	6	1	5	20
miRNA_Binding	hsa-miR-154-5p	nonCodingRegion	1	0	1	7
miRNA_Binding	hsa-miR-155-3p	nonCodingRegion	4	1	3	16
miRNA_Binding	hsa-miR-155-5p	nonCodingRegion	5	3	2	26
miRNA_Binding	hsa-miR-15a-3p	nonCodingRegion	6	3	3	30
miRNA_Binding	hsa-miR-15a-5p	nonCodingRegion	13	6	7	39
miRNA_Binding	hsa-miR-15b-5p	nonCodingRegion	13	6	7	38
miRNA_Binding	hsa-miR-16-1-3p	nonCodingRegion	6	1	5	21
miRNA_Binding	hsa-miR-16-2-3p	nonCodingRegion	2	1	1	11
miRNA_Binding	hsa-miR-16-5p	nonCodingRegion	14	6	8	39
miRNA_Binding	hsa-miR-17-3p	nonCodingRegion	9	2	7	34
miRNA_Binding	hsa-miR-17-5p	nonCodingRegion	22	5	17	65
miRNA_Binding	hsa-miR-181a-2-3p	nonCodingRegion	6	3	3	31
miRNA_Binding	hsa-miR-181a-3p	nonCodingRegion	2	1	1	4
miRNA_Binding	hsa-miR-181a-5p	nonCodingRegion	7	4	3	39
miRNA_Binding	hsa-miR-181b-5p	nonCodingRegion	7	4	3	37
miRNA_Binding	hsa-miR-181c-3p	nonCodingRegion	5	2	3	6
miRNA_Binding	hsa-miR-181c-5p	nonCodingRegion	7	4	3	40
miRNA_Binding	hsa-miR-181d-5p	nonCodingRegion	7	4	3	37
miRNA_Binding	hsa-miR-182-5p	nonCodingRegion	9	2	7	44
miRNA_Binding	hsa-miR-183-3p	nonCodingRegion	4	3	1	19
miRNA_Binding	hsa-miR-183-5p	nonCodingRegion	6	2	4	14
miRNA_Binding	hsa-miR-184	nonCodingRegion	2	1	1	3
miRNA_Binding	hsa-miR-185-3p	nonCodingRegion	24	9	15	65
miRNA_Binding	hsa-miR-185-5p	nonCodingRegion	14	4	10	41
miRNA_Binding	hsa-miR-186-3p	nonCodingRegion	7	3	4	17
miRNA_Binding	hsa-miR-186-5p	nonCodingRegion	11	4	7	44
miRNA_Binding	hsa-miR-187-3p	nonCodingRegion	2	0	2	4
miRNA_Binding	hsa-miR-187-5p	nonCodingRegion	3	2	1	17
miRNA_Binding	hsa-miR-188-3p	nonCodingRegion	8	1	7	32
miRNA_Binding	hsa-miR-188-5p	nonCodingRegion	6	2	4	17
miRNA_Binding	hsa-miR-18a-3p	nonCodingRegion	6	2	4	22
miRNA_Binding	hsa-miR-18a-5p	nonCodingRegion	4	2	2	13
miRNA_Binding	hsa-miR-18b-3p	nonCodingRegion	6	1	5	13
miRNA_Binding	hsa-miR-18b-5p	nonCodingRegion	4	2	2	13
miRNA_Binding	hsa-miR-190a-5p	nonCodingRegion	7	3	4	16
miRNA_Binding	hsa-miR-191-3p	nonCodingRegion	3	0	3	7
miRNA_Binding	hsa-miR-191-5p	nonCodingRegion	1	0	1	2
miRNA_Binding	hsa-miR-192-3p	nonCodingRegion	8	4	4	32
miRNA_Binding	hsa-miR-192-5p	nonCodingRegion	3	0	3	10
miRNA_Binding	hsa-miR-193a-3p	nonCodingRegion	1	1	0	21
miRNA_Binding	hsa-miR-193a-5p	nonCodingRegion	5	3	2	19
miRNA_Binding	hsa-miR-193b-3p	nonCodingRegion	1	1	0	19
miRNA_Binding	hsa-miR-193b-5p	nonCodingRegion	3	0	3	16
miRNA_Binding	hsa-miR-194-3p	nonCodingRegion	7	3	4	22
miRNA_Binding	hsa-miR-194-5p	nonCodingRegion	10	5	5	33
miRNA_Binding	hsa-miR-195-3p	nonCodingRegion	1	1	0	12
miRNA_Binding	hsa-miR-195-5p	nonCodingRegion	14	6	8	39
miRNA_Binding	hsa-miR-196a-3p	nonCodingRegion	3	1	2	7
miRNA_Binding	hsa-miR-196a-5p	nonCodingRegion	3	3	0	8
miRNA_Binding	hsa-miR-196b-5p	nonCodingRegion	3	3	0	8
miRNA_Binding	hsa-miR-197-3p	nonCodingRegion	9	4	5	27
miRNA_Binding	hsa-miR-1972	nonCodingRegion	12	3	9	37
miRNA_Binding	hsa-miR-1976	nonCodingRegion	11	4	7	44
miRNA_Binding	hsa-miR-198	nonCodingRegion	6	1	5	18
miRNA_Binding	hsa-miR-199a-3p	nonCodingRegion	5	2	3	16
miRNA_Binding	hsa-miR-199a-5p	nonCodingRegion	9	1	8	25
miRNA_Binding	hsa-miR-199b-3p	nonCodingRegion	5	2	3	16
miRNA_Binding	hsa-miR-199b-5p	nonCodingRegion	9	1	8	24
miRNA_Binding	hsa-miR-19a-3p	nonCodingRegion	11	6	5	26
miRNA_Binding	hsa-miR-19a-5p	nonCodingRegion	9	3	6	27
miRNA_Binding	hsa-miR-19b-1-5p	nonCodingRegion	11	3	8	29
miRNA_Binding	hsa-miR-19b-2-5p	nonCodingRegion	11	3	8	29
miRNA_Binding	hsa-miR-19b-3p	nonCodingRegion	11	6	5	26
miRNA_Binding	hsa-miR-200a-3p	nonCodingRegion	11	5	6	38
miRNA_Binding	hsa-miR-200a-5p	nonCodingRegion	1	0	1	12
miRNA_Binding	hsa-miR-200b-3p	nonCodingRegion	4	0	4	19
miRNA_Binding	hsa-miR-200b-5p	nonCodingRegion	2	0	2	14
miRNA_Binding	hsa-miR-200c-3p	nonCodingRegion	4	0	4	19
miRNA_Binding	hsa-miR-200c-5p	nonCodingRegion	1	0	1	1
miRNA_Binding	hsa-miR-202-3p	nonCodingRegion	1	0	1	10
miRNA_Binding	hsa-miR-202-5p	nonCodingRegion	5	1	4	16
miRNA_Binding	hsa-miR-204-5p	nonCodingRegion	11	6	5	41
miRNA_Binding	hsa-miR-205-5p	nonCodingRegion	10	6	4	43
miRNA_Binding	hsa-miR-2052	nonCodingRegion	10	7	3	38
miRNA_Binding	hsa-miR-2053	nonCodingRegion	8	0	8	15
miRNA_Binding	hsa-miR-2054	nonCodingRegion	5	1	4	19
miRNA_Binding	hsa-miR-206	nonCodingRegion	6	3	3	24
miRNA_Binding	hsa-miR-208b-3p	nonCodingRegion	1	0	1	3
miRNA_Binding	hsa-miR-20a-3p	nonCodingRegion	9	4	5	31
miRNA_Binding	hsa-miR-20a-5p	nonCodingRegion	6	2	4	33
miRNA_Binding	hsa-miR-20b-3p	nonCodingRegion	5	2	3	17
miRNA_Binding	hsa-miR-20b-5p	nonCodingRegion	22	5	17	63
miRNA_Binding	hsa-miR-21-3p	nonCodingRegion	7	3	4	39
miRNA_Binding	hsa-miR-21-5p	nonCodingRegion	5	2	3	20
miRNA_Binding	hsa-miR-210-3p	nonCodingRegion	2	0	2	6
miRNA_Binding	hsa-miR-2113	nonCodingRegion	5	1	4	17
miRNA_Binding	hsa-miR-214-3p	nonCodingRegion	10	1	9	51
miRNA_Binding	hsa-miR-214-5p	nonCodingRegion	7	1	6	23
miRNA_Binding	hsa-miR-215-5p	nonCodingRegion	1	0	1	6
miRNA_Binding	hsa-miR-216a-5p	nonCodingRegion	9	2	7	20
miRNA_Binding	hsa-miR-216b-5p	nonCodingRegion	16	6	10	49
miRNA_Binding	hsa-miR-217	nonCodingRegion	9	4	5	25
miRNA_Binding	hsa-miR-218-1-3p	nonCodingRegion	2	0	2	8
miRNA_Binding	hsa-miR-218-2-3p	nonCodingRegion	3	0	3	11
miRNA_Binding	hsa-miR-218-5p	nonCodingRegion	4	0	4	21
miRNA_Binding	hsa-miR-219a-1-3p	nonCodingRegion	4	1	3	14
miRNA_Binding	hsa-miR-219a-2-3p	nonCodingRegion	2	0	2	17
miRNA_Binding	hsa-miR-219a-5p	nonCodingRegion	5	1	4	13
miRNA_Binding	hsa-miR-22-3p	nonCodingRegion	8	2	6	39
miRNA_Binding	hsa-miR-22-5p	nonCodingRegion	7	1	6	29
miRNA_Binding	hsa-miR-221-3p	nonCodingRegion	6	3	3	25
miRNA_Binding	hsa-miR-221-5p	nonCodingRegion	7	2	5	27
miRNA_Binding	hsa-miR-222-3p	nonCodingRegion	5	3	2	24
miRNA_Binding	hsa-miR-222-5p	nonCodingRegion	4	2	2	15
miRNA_Binding	hsa-miR-223-3p	nonCodingRegion	6	3	3	21
miRNA_Binding	hsa-miR-223-5p	nonCodingRegion	3	3	0	4
miRNA_Binding	hsa-miR-224-3p	nonCodingRegion	9	2	7	36
miRNA_Binding	hsa-miR-224-5p	nonCodingRegion	3	3	0	17
miRNA_Binding	hsa-miR-2355-3p	nonCodingRegion	5	3	2	18
miRNA_Binding	hsa-miR-2355-5p	nonCodingRegion	2	0	2	19
miRNA_Binding	hsa-miR-23a-3p	nonCodingRegion	7	2	5	34
miRNA_Binding	hsa-miR-23a-5p	nonCodingRegion	5	2	3	17
miRNA_Binding	hsa-miR-23b-3p	nonCodingRegion	6	2	4	33
miRNA_Binding	hsa-miR-23b-5p	nonCodingRegion	7	2	5	15
miRNA_Binding	hsa-miR-24-1-5p	nonCodingRegion	2	1	1	13
miRNA_Binding	hsa-miR-24-2-5p	nonCodingRegion	2	1	1	13
miRNA_Binding	hsa-miR-24-3p	nonCodingRegion	12	3	9	35
miRNA_Binding	hsa-miR-25-3p	nonCodingRegion	7	1	6	17
miRNA_Binding	hsa-miR-25-5p	nonCodingRegion	7	5	2	24
miRNA_Binding	hsa-miR-26a-1-3p	nonCodingRegion	4	0	4	16
miRNA_Binding	hsa-miR-26a-2-3p	nonCodingRegion	4	0	4	16
miRNA_Binding	hsa-miR-26a-5p	nonCodingRegion	6	3	3	24
miRNA_Binding	hsa-miR-26b-3p	nonCodingRegion	5	2	3	26
miRNA_Binding	hsa-miR-26b-5p	nonCodingRegion	6	3	3	23
miRNA_Binding	hsa-miR-27a-3p	nonCodingRegion	12	6	6	40
miRNA_Binding	hsa-miR-27a-5p	nonCodingRegion	3	1	2	17
miRNA_Binding	hsa-miR-27b-3p	nonCodingRegion	12	6	6	40
miRNA_Binding	hsa-miR-27b-5p	nonCodingRegion	12	6	6	21
miRNA_Binding	hsa-miR-28-3p	nonCodingRegion	3	1	2	17
miRNA_Binding	hsa-miR-28-5p	nonCodingRegion	11	5	6	31
miRNA_Binding	hsa-miR-2909	nonCodingRegion	1	0	1	6
miRNA_Binding	hsa-miR-296-3p	nonCodingRegion	5	2	3	12
miRNA_Binding	hsa-miR-296-5p	nonCodingRegion	9	4	5	33
miRNA_Binding	hsa-miR-297	nonCodingRegion	7	3	4	28
miRNA_Binding	hsa-miR-299-3p	nonCodingRegion	3	3	0	9
miRNA_Binding	hsa-miR-299-5p	nonCodingRegion	5	1	4	15
miRNA_Binding	hsa-miR-29a-3p	nonCodingRegion	4	1	3	19
miRNA_Binding	hsa-miR-29a-5p	nonCodingRegion	9	3	6	31
miRNA_Binding	hsa-miR-29b-1-5p	nonCodingRegion	6	3	3	34
miRNA_Binding	hsa-miR-29b-2-5p	nonCodingRegion	11	5	6	38
miRNA_Binding	hsa-miR-29b-3p	nonCodingRegion	4	1	3	19
miRNA_Binding	hsa-miR-29c-3p	nonCodingRegion	4	1	3	19
miRNA_Binding	hsa-miR-301a-3p	nonCodingRegion	5	3	2	25
miRNA_Binding	hsa-miR-302a-3p	nonCodingRegion	5	2	3	18
miRNA_Binding	hsa-miR-302a-5p	nonCodingRegion	4	2	2	16
miRNA_Binding	hsa-miR-302b-3p	nonCodingRegion	4	2	2	15
miRNA_Binding	hsa-miR-302b-5p	nonCodingRegion	11	6	5	30
miRNA_Binding	hsa-miR-302c-3p	nonCodingRegion	5	2	3	18
miRNA_Binding	hsa-miR-302c-5p	nonCodingRegion	14	6	8	49
miRNA_Binding	hsa-miR-302d-3p	nonCodingRegion	5	2	3	17
miRNA_Binding	hsa-miR-302d-5p	nonCodingRegion	11	6	5	31
miRNA_Binding	hsa-miR-30a-3p	nonCodingRegion	6	3	3	27
miRNA_Binding	hsa-miR-30a-5p	nonCodingRegion	12	4	8	45
miRNA_Binding	hsa-miR-30b-3p	nonCodingRegion	36	14	22	90
miRNA_Binding	hsa-miR-30b-5p	nonCodingRegion	12	4	8	43
miRNA_Binding	hsa-miR-30c-1-3p	nonCodingRegion	8	1	7	40
miRNA_Binding	hsa-miR-30c-2-3p	nonCodingRegion	9	1	8	39
miRNA_Binding	hsa-miR-30c-5p	nonCodingRegion	12	4	8	44
miRNA_Binding	hsa-miR-30d-3p	nonCodingRegion	6	3	3	27
miRNA_Binding	hsa-miR-30d-5p	nonCodingRegion	12	4	8	45
miRNA_Binding	hsa-miR-30e-3p	nonCodingRegion	6	3	3	27
miRNA_Binding	hsa-miR-30e-5p	nonCodingRegion	12	4	8	44
miRNA_Binding	hsa-miR-31-3p	nonCodingRegion	1	1	0	9
miRNA_Binding	hsa-miR-31-5p	nonCodingRegion	11	5	6	30
miRNA_Binding	hsa-miR-3171	nonCodingRegion	5	0	5	19
miRNA_Binding	hsa-miR-32-3p	nonCodingRegion	4	1	3	25
miRNA_Binding	hsa-miR-32-5p	nonCodingRegion	6	3	3	17
miRNA_Binding	hsa-miR-3200-3p	nonCodingRegion	5	1	4	12
miRNA_Binding	hsa-miR-3200-5p	nonCodingRegion	14	5	9	33
miRNA_Binding	hsa-miR-320a	nonCodingRegion	11	4	7	53
miRNA_Binding	hsa-miR-320b	nonCodingRegion	12	5	7	54
miRNA_Binding	hsa-miR-320c	nonCodingRegion	12	5	7	55
miRNA_Binding	hsa-miR-323a-3p	nonCodingRegion	7	2	5	20
miRNA_Binding	hsa-miR-323a-5p	nonCodingRegion	5	2	3	20
miRNA_Binding	hsa-miR-323b-5p	nonCodingRegion	1	0	1	9
miRNA_Binding	hsa-miR-324-3p	nonCodingRegion	8	2	6	24
miRNA_Binding	hsa-miR-324-5p	nonCodingRegion	1	1	0	1
miRNA_Binding	hsa-miR-326	nonCodingRegion	19	8	11	44
miRNA_Binding	hsa-miR-328-3p	nonCodingRegion	11	5	6	48
miRNA_Binding	hsa-miR-329-3p	nonCodingRegion	7	1	6	21
miRNA_Binding	hsa-miR-330-3p	nonCodingRegion	7	2	5	30
miRNA_Binding	hsa-miR-330-5p	nonCodingRegion	13	5	8	40
miRNA_Binding	hsa-miR-331-3p	nonCodingRegion	8	4	4	34
miRNA_Binding	hsa-miR-331-5p	nonCodingRegion	2	0	2	10
miRNA_Binding	hsa-miR-335-3p	nonCodingRegion	15	5	10	57
miRNA_Binding	hsa-miR-335-5p	nonCodingRegion	12	4	8	22
miRNA_Binding	hsa-miR-337-3p	nonCodingRegion	5	0	5	15
miRNA_Binding	hsa-miR-337-5p	3UTR	1	1	0	4
miRNA_Binding	hsa-miR-338-3p	nonCodingRegion	3	1	2	35
miRNA_Binding	hsa-miR-338-5p	nonCodingRegion	9	6	3	36
miRNA_Binding	hsa-miR-339-3p	nonCodingRegion	2	1	1	5
miRNA_Binding	hsa-miR-339-5p	nonCodingRegion	10	3	7	24
miRNA_Binding	hsa-miR-33a-3p	nonCodingRegion	12	4	8	36
miRNA_Binding	hsa-miR-33a-5p	nonCodingRegion	3	1	2	10
miRNA_Binding	hsa-miR-33b-3p	nonCodingRegion	10	2	8	32
miRNA_Binding	hsa-miR-33b-5p	nonCodingRegion	3	1	2	10
miRNA_Binding	hsa-miR-340-3p	nonCodingRegion	4	1	3	19
miRNA_Binding	hsa-miR-340-5p	nonCodingRegion	10	4	6	40
miRNA_Binding	hsa-miR-342-3p	nonCodingRegion	5	2	3	23
miRNA_Binding	hsa-miR-342-5p	nonCodingRegion	5	3	2	19
miRNA_Binding	hsa-miR-345-5p	nonCodingRegion	7	1	6	20
miRNA_Binding	hsa-miR-34a-3p	nonCodingRegion	6	3	3	10
miRNA_Binding	hsa-miR-34a-5p	nonCodingRegion	7	0	7	30
miRNA_Binding	hsa-miR-34b-3p	nonCodingRegion	7	2	5	18
miRNA_Binding	hsa-miR-34c-3p	nonCodingRegion	6	1	5	18
miRNA_Binding	hsa-miR-34c-5p	nonCodingRegion	9	6	3	36
miRNA_Binding	hsa-miR-361-3p	nonCodingRegion	12	3	9	45
miRNA_Binding	hsa-miR-361-5p	nonCodingRegion	8	2	6	26
miRNA_Binding	hsa-miR-362-3p	nonCodingRegion	7	1	6	22
miRNA_Binding	hsa-miR-362-5p	nonCodingRegion	7	3	4	15
miRNA_Binding	hsa-miR-363-3p	nonCodingRegion	1	0	1	3
miRNA_Binding	hsa-miR-363-5p	nonCodingRegion	8	1	7	22
miRNA_Binding	hsa-miR-3659	nonCodingRegion	6	1	5	17
miRNA_Binding	hsa-miR-365a-3p	nonCodingRegion	6	2	4	10
miRNA_Binding	hsa-miR-365b-3p	nonCodingRegion	6	2	4	9
miRNA_Binding	hsa-miR-3660	nonCodingRegion	3	1	2	17
miRNA_Binding	hsa-miR-3661	nonCodingRegion	4	2	2	21
miRNA_Binding	hsa-miR-3662	nonCodingRegion	11	2	9	60
